Innovita Primo 14 i NG

| Газовый проточный водонагреватель INNOVITA Primo 14 i с батарейным розжигом | ||
| Производительность | 14 | л/мин |
| Тип контроля пламени | ||
| Номинальная тепловая нагрузка | 27,2 | кВт |
| Номинальная теплопроизводительность | 23,1 | кВт |
| Минимальная тепловая нагрузка | 9 | кВт |
| Минимальная теплопроизводительность | 7,5 | кВт |
| Проток воды при запуске | л/мин | |
| Максимальное давление воды на входе | бар | |
| Минимальное давление воды на входе | бар | |
| Масса | 12,6 | кг |
| Высота | 650 | мм |
| Ширина | 363 | мм |
| Глубина | 227 | мм |
| Защитные устройства: | ||
| Термостат дымовых газов | ||
| Предельный термостат | ||
| Ионизационный контроль пламени | ||
| Основные преимущества: | ||
| Автоматический розжиг от батарейки | ||
| Мгновенная и непрерывная подача горячей воды | ||
| Высокая эффективность | ||
| Возможность использования с природным газом и СУГ | ||
| Очень низкое пусковое давление воды | ||
| Экономайзер горючего газа | ||
| Регулятор протока воды | ||
| Модуляция выходной мощности | ||
| Компактный размер | ||
| Простая и универсальная установка | ||
| Идеально для малого и среднего водопотребления |
| Способ подключения | Газовый |
| Объем бака | 14 л |
| Мощность | 23 Вт |
| Высота | 65 см |
| Ширина | 36.3 см |
| Глубина | 22.7 см |
| Способ установки | Вертикальный |
| Вес: | 12.6 кг |
Рекомендуем посмотреть

Белорусский рубль





