Nordfrost NRB 154 W
холодильник
Nordfrost NRB 154 W
| Тип | двухкамерный холодильник с нижним расположением морозильной камеры |
| Общий объем, л | 353 |
| Объем холодильной камеры (ХК), л | 238 |
| Объем морозильной камеры (МК), л | 115 |
| Высота х Ширина х Глубина, см | 203.4 х 57.4 х 62.5 |
| Вес Нетто, кг | 67 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Температура в ХК | 0°С...+8°С |
| Количество полок ХК | 5 |
| Тип полок в ХК | закаленное стекло |
| Ящик для овощей ХК | 1 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Система оттаивания ХК | автоматическая (капельная) |
| Количество полок на дверце ХК | 4 |
| Температура в МК | не выше -18°С |
| Количество выдвижных ящиков в МК | 3 |
| Лоток для ягод в МК | 1 |
| Система оттаивания МК | ручная |
| Производительность замораживания, кг/сут | 4,5 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0,867 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | да |
| Ручки | интегрированные горизонтальные |
| Испаритель | запененный |
| Цвет | белый |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Бренд | NORDFROST |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Климатический класс | N-ST |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Цвет | белый |
| Объем холодильной камеры | 238 |
| Объем морозильной камеры | 115 |
| Высота | 203.4 см |
| Ширина | 57.4 см |
| Глубина | 62.5 см |
| Вес: | 67 кг |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 26069 |
Рекомендуем посмотреть






























