Атлант 4624-101-NL
холодильник
Атлант 4624-101-NL
Общий полезный объем | 368 л | ||
Объем холодильной камеры | 235 л | ||
Объем морозильной камеры | 94 л | ||
Расположение морозильной камеры | внизу | Управление | электронное |
Дисплей | да | ||
Количество компрессоров | 1 шт. | ||
Класс энергопотребления | A+ | ||
Контроль управления | внешний | ||
Наличие морозильной камеры | да | ||
Зона свежести | да | ||
Перевешиваемые двери | да | ||
Мощность замораживания | 10 кг/cутки | ||
Количество камер | 2 | ||
Количество дверей | 2 | ||
Уровень шума | 42 дБ | ||
Тип хладагента | R600a | ||
Климатический класс | SN-N-ST | ||
Антибактериальное покрытие | да | ||
Тип зоны свежести | Super Fresh Box | ||
Индикация температуры | да | ||
Индикация открытой двери | да | ||
Количество полок | 5 | ||
Количество ящиков в морозильной камере | 4 | ||
Функция "Суперохлаждение" | да | ||
Функция "Отпуск" | да | ||
Освещение | LED | ||
Размеры (ВхШхГ) | 196.8х59.5х66 см | ||
Цвет | белый | ||
Вес нетто | 77 кг | ||
Производство | Беларусь | ||
Высота | 196.8 см | ||
Ширина | 59.5 см | ||
Глубина | 66 см | ||
Тип холодильника | холодильник с морозильником |
Бренд | АТЛАНТ |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Климатический класс | SN-ST |
Класс энергопотребления | A+ |
Цвет | белый |
Объем холодильной камеры | 235 |
Объем морозильной камеры | 94 |
Высота | 196.8 см |
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 66 см |
Вес: | 77 кг |
Рекомендуем посмотреть