Бирюса 6046
морозильная камера
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Общий объем, л | 230 |
| Объем морозильной камеры, л | 230 |
| Цвет | Белый |
| Количество камер | 1 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Индикация | Да |
| Управление | Механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система Full No Frost | Нет |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.66 |
| Климатический класс | N |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
| Вес, кг | 48 |
| Гарантийный срок, г | 3 |
| Габариты | |
| Высота, см | 145 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 62.5 |
| МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 7 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Автономное сохранение холода, ч | 12 |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -18 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 20 |
| ДРУГИЕ ФУНКЦИИ | |
| Дисплей | Нет |
| Режим "Быстрая заморозка" | Да |
| Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Да |
| Инверторный компрессор | Нет |
| ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|
| Транспортировка | вертикально, горизонтально на правом боку от стороны двери |
| Вес в упаковке, кг | 54 |
| Высота в упаковке, см | 152 |
| Ширина в упаковке, см | 65 |
| Глубина в упаковке, см | 68 |
| Вес: | 48 кг |
| Бренд | БИРЮСА |
| Объем морозильной камеры | 230 |
| Цвет | белый |
| Класс энергопотребления | A |
| Высота | 145 см |
| Глубина | 62.5 см |
| Ширина | 60 см |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 26873 |
Рекомендуем посмотреть

























