Бирюса 6047 SN
морозильная камера
Бирюса 6047 SN ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Общий объем, л | 280 |
Объем морозильной камеры, л | 280 |
Цвет | Белый |
Количество камер | 1 |
Класс энергоэффективности | A |
Индикация | Да |
Управление | Электронное |
Количество компрессоров | 1 |
Система Full No Frost | Да |
Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 01.апр |
Климатический класс | N |
Возможность перевешивания двери | Да |
Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
Вес, кг | 60 |
Гарантийный срок, г | 3 |
ГАБАРИТЫ | |
Высота, см | 180 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 62.5 |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Количество ящиков в морозильном отделении | 8 |
Размораживание морозильной камеры | NoFrost |
Автономное сохранение холода, ч | 12 |
Минимальная температура в морозильной камере, °C | -20 |
Мощность замораживания, кг/сутки | 21 |
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ | |
Дисплей | Нет |
Режим "Быстрая заморозка" | Да |
Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Да |
Инверторный компрессор | Нет |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Транспортировка | вертикально, горизонтально на правом боку от стороны двери |
Вес в упаковке, кг | 67 |
Высота в упаковке, см | 189 |
Ширина в упаковке, см | 65 |
Глубина в упаковке, см | 68 |
Вес: | 60 кг |
Бренд | БИРЮСА |
Объем морозильной камеры | 280 |
Цвет | белый |
Класс энергопотребления | A |
Высота | 180 см |
Глубина | 62.5 см |
Ширина | 60 см |
Рекомендуем посмотреть