Атлант 4621-109 ND
холодильник
Общий полезный объем | 343 л |
Объем холодильной камеры | 211 л |
Объем морозильной камеры | 94 л |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Управление | электронное |
Дисплей | да |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Класс энергопотребления | A+ |
Контроль управления | внешний |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Наличие морозильной камеры | да |
Зона свежести | да |
Перевешиваемые двери | да |
Мощность замораживания | 10 кг/cутки |
Фасад дверей | неизвестно |
Объем нулевой камеры | 21 л |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Защита от детей | неизвестно |
Минибар | неизвестно |
С ледогенератором | неизвестно |
Уровень шума | 42 дБ |
Тип хладагента | R600a |
Климатический класс | SN-N-ST |
Материал полок | неизвестно |
Антибактериальное покрытие | да |
Тип зоны свежести | Super Fresh Box |
Индикация температуры | да |
Индикация открытой двери | звуковая |
Количество полок | 4 |
Количество ящиков в морозильной камере | 4 |
Функция "Суперохлаждение" | да |
Функция "Отпуск" | да |
Освещение | LED |
Размеры (ВхШхГ) | 186,8x59,5x66 см |
Цвет | белый |
Вес нетто | 77 кг |
Производство | Беларусь |
Высота | 186,8 см |
Ширина | 59,5 см |
Глубина | 66 см |
Тип холодильника | холодильник с морозильником |
Бренд | АТЛАНТ |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Климатический класс | SN-ST |
Класс энергопотребления | A+ |
Цвет | белый |
Объем холодильной камеры | 211 |
Объем морозильной камеры | 94 |
Высота | 186.8 см |
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 66 см |
Вес: | 77 кг |
Рекомендуем посмотреть