Атлант 4623-109 ND
холодильник
Атлант 4623-109 ND
| Общий полезный объем | 312 л |
| Объем холодильной камеры | 187 л |
| Объем морозильной камеры | 125 л |
| Расположение морозильной камеры | внизу |
| Управление | электронное |
| Дисплей | да |
| Количество компрессоров | 1 шт. |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Контроль управления | внешний |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Наличие морозильной камеры | да |
| Зона свежести | нет |
| Перевешиваемые двери | да |
| Мощность замораживания | 10 кг/cутки |
| Фасад дверей | краска |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Защита от детей | нет |
| Минибар | нет |
| Диспенсер | нет |
| С ледогенератором | нет |
| Линейный компрессор | нет |
| Инверторный | нет |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Тип хладагента | R600a |
| Климатический класс | SN-N-ST |
| Материал полок | стекло |
| Автономное сохранение холода | 15 ч. |
| Индикация температуры | да |
| Индикация открытой двери | да |
| Количество полок | 4 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 4 |
| Функция "Суперзаморозка" | да |
| Функция "Суперохлаждение" | да |
| Функция "Отпуск" | да |
| Функция "Таймер" | нет |
| Размеры (ВхШхГ) | 196.8x59.5x66 см |
| Цвет | белый |
| Вес нетто | 78 кг |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Бренд | АТЛАНТ |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Климатический класс | SN-ST |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Цвет | белый |
| Объем холодильной камеры | 187 |
| Объем морозильной камеры | 125 |
| Высота | 196.8 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Глубина | 66 см |
| Вес: | 78 кг |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 46928 |
Рекомендуем посмотреть









