Атлант 4624-109 ND
холодильник
Атлант 4624-109 ND
Общий полезный объем | 350 л |
Объем холодильной камеры | 256 л |
Объем морозильной камеры | 94 л |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Управление | электронное |
Дисплей | да |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Класс энергопотребления | A+ |
Контроль управления | внешний |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Наличие морозильной камеры | да |
Зона свежести | да |
Перевешиваемые двери | да |
Мощность замораживания | 10 кг/cутки |
Фасад дверей | краска |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Защита от детей | нет |
Минибар | нет |
Диспенсер | нет |
С ледогенератором | нет |
Линейный компрессор | нет |
Инверторный | нет |
Уровень шума | 42 дБ |
Тип хладагента | R600a |
Климатический класс | SN-N-ST |
Материал полок | стекло |
Автономное сохранение холода | 15 ч. |
Индикация температуры | да |
Индикация открытой двери | да |
Количество полок | 4 |
Функция "Суперзаморозка" | да |
Функция "Суперохлаждение" | да |
Функция "Отпуск" | да |
Функция "Таймер" | нет |
Размеры (ВхШхГ) | 196.8x59.5x66 см |
Цвет | белый |
Вес нетто | 77 кг |
Тип холодильника | холодильник с морозильником |
Бренд | АТЛАНТ |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Климатический класс | SN-ST |
Класс энергопотребления | A+ |
Цвет | белый |
Объем холодильной камеры | 156 |
Объем морозильной камеры | 94 |
Высота | 196.8 см |
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 66 см |
Вес: | 77 кг |
Рекомендуем посмотреть