Schaub Lorenz SLW T2921
стиральная машина
| Загрузка белья | 9 кг сух/б |
| Загрузка | фронтальная |
| Макс. скорость отжима | 1200 об/мин |
| Глубина | 60 см |
| Производство | Турция |
| Подогрев воды | да |
| Управление | электронное |
| Отсрочка запуска | да |
| Высота | 84.5 см |
| Ширина | 59.7 см |
| Дисплей | да |
| Цвет | белый |
| Тип защиты от протечек | частичная |
| Защита от протечек | да |
| Защита от детей | да |
| Класс стирки | A |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Класс эффективности отжима | B |
| Лёгкая глажка | да |
| Био-фаза | нет |
| Уровень шума | 78 дБ макс |
| Программа стирки деликатных тканей | да |
| Материал бака | пластиковый |
| Вес | 60.5 кг |
| Прямой привод | нет |
| Инверторный двигатель | нет |
| Программа стирки "Половинная загрузка" | да |
| Сотовый барабан | нет |
| ECO Bubble | нет |
| Наличие резервуара | нет |
| Возможность подключения | холодная вода |
| Дозагрузка белья | нет |
| Функция пара | да |
| Вес: | 60.5 кг |
| Тип стиральной машины | фронтальная |
| Бренд | Schaub Lorenz |
| Загрузка | 9 кг |
| Скорость отжима (Об/мин) | 1200 |
| Цвет | белый |
| Высота | 84.5 см |
| Ширина | 59.7 см |
| Глубина | 60 см |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Тип управления | электронное |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 40669 |
Рекомендуем посмотреть


























