Атлант 4625-109 ND
холодильник
Общий полезный объем | 336 л |
Объем холодильной камеры | 211 л |
Объем морозильной камеры | 125 л |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Управление | электронное |
Дисплей | да |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Класс энергопотребления | A+ |
Контроль управления | внешний |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Наличие морозильной камеры | да |
Зона свежести | да |
Перевешиваемые двери | да |
Мощность замораживания | 10 кг/cутки |
Объем нулевой камеры | 21 л |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Защита от детей | да |
Минибар | нет |
Диспенсер | нет |
С ледогенератором | нет |
Уровень шума | 42 дБ |
Тип хладагента | R600a |
Климатический класс | SN-N-ST |
Материал полок | стекло |
Антибактериальное покрытие | да |
Тип зоны свежести | Super Fresh Box |
Автономное сохранение холода | 12 ч. |
Индикация температуры | да |
Индикация открытой двери | да |
Количество полок | 5 |
Количество ящиков в морозильной камере | 4 |
Функция "Суперзаморозка" | да |
Функция "Суперохлаждение" | да |
Функция "Отпуск" | да |
Функция "Таймер" | нет |
Освещение | LED |
Размеры (ВхШхГ) | 206.8x59.5x66 см |
Тип холодильника | холодильник с морозильником |
Бренд | АТЛАНТ |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Климатический класс | SN-ST |
Класс энергопотребления | A+ |
Цвет | белый |
Объем холодильной камеры | 211 |
Объем морозильной камеры | 125 |
Высота | 206.8 см |
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 66 см |
Вес: | 83 кг |
Рекомендуем посмотреть